6 вересня відбулася 21 гра
| Група | Господарі | Рахунок | Гості |
| F | Ісландія | 0-2 | Данія |
| E | Ізраїль | 4-1 | Андорра |
| B | Україна | 3-2 | Грузія |
| A | Азербайджан | 1-1 | Казахстан |
| C | Норвегія | 2-0 | Молдова |
| E | Росія | 0-0 | Хорватія |
| B | Литва | 1-2 | Шотландія |
| F | Швеція | 3-1 | Ліхтенштейн |
| C | Туреччина | 2-0 | Мальта |
| A | Фінляндія | 1-1 | Португалія |
| G | Албанія | 0-2 | Румунія |
| G | Болгарія | 3-0 | Словенія |
| D | Словаччина | 0-3 | Чехія |
| C | Боснія і Герцеговина | 1-3 | Угорщина |
| F | Північна Ірландія | 3-2 | Іспанія |
| G | Нідерланди | 3-0 | Білорусь |
| A | Польща | 1-1 | Сербія |
| D | Сан-Маріно | 0-13 | Німеччина |
| E | Македонія | 0-1 | Англія |
| A | Вірменія | 0-1 | Бельгія |
| B | Франція | 3-1 | Італія |
* Див. також Три голи головою. І багато безголовості