Рейтинг IFFHS: Динамо вилітає з ТОР-100

Шахтар опустився на 5 позицій

Київське "Динамо" у новому рейтингу міжнародного інституту футбольної історії та статистики посідає 109 місце. Донецький "Шахтар" із сьомого місця опустився на 12-те.

Рейтинг IFFHS.

1. (1.) "Барселона" - 322,0

2. (2.) "Естудіантес" - 293,0

3. (11.) "Інтер" - 273,0

4. (6.) "Крузейро" - 263,0

5. (2.) "Вердер" - 262,0

6. (10.) "Баварія" - 255,0

7. (9.) "Рома" - 252,0

8. (4.) "Челсі" - 251,0

9. (23.) "Фулхем" - 240,0

10. (5.) "Манчестер Юнайтед" - 237,0

11. (22.) "Атлетико" - 233,0

12. (7.) "Шахтар" - 228,5

13. (12.) "Ліон" - 226,0

14. (8.) "Арсенал" - 222,0

15. (14.) "Бордо" - 219,0

16. (16.) "Лілль" - 218,0

17. (13.) "Гамбург" 0 214,0

18. (15.) ПСВ - 213,5

19. (19.) "Валенсія" - 210,0

20. (18.) "Галатасарай" 206,0

21. (21.) "Андерлехт" - 203,5

22. (28.) "Бенфіка" - 202,5

23. (17.) "Фіорентина" 202,0

23. (26.) "Севілья" - 202,0

25. (57.) "Корінтіанс" - 201,0

...

27 (31.) "Ліверпуль" - 199,0

34. (26.) "Реал" - 188,0

42. (41.) "Ювентус -" 174,0

54. (39.) "Мілан" - 163,0

92. (92.) "Металург" Д - 129,0

109. (76.) "Динамо" - 118,5

182. (188.) "Металіст"

266 (243.) "Таврія" - 76,5

314 (319.) "Дніпро" - 71

321 (371) "Ворскла" - 70

 

Чемпіон