Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) оприлюднила новий рейтинг найкращих клубів світу.

Незважаючи на останні дві нічиї у Лізі чемпіонів та чемпіонаті України донецький "Шахтар" піднявся на дві позиції і посів 5 місце.

Київське "Динамо", не зважаючи на розгромні перемоги у національній першості втратило три рядки.

Відео дня

1-2. "Барселона" (Іспанія) - 315,0

1-2. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 315,0

3 (4). "Естудіантес" (Аргентина) - 295,0

4 (3). "Челсі" (Англія) - 276,0

5 (6). "Шахтар" (Донецьк) - 257,0

6 (5). "Ліверпуль" (Англія) - 248,0

7 (6). "Арсенал" (Англія) - 247,0

8 (9). "Гамбург" (Німеччина) - 240,0

9 (10). "Греміо" (Бразилія) - 224,0

10 (11). "Крузейро" (Бразилія) - 221,0

11 (8). "Динамо" (Київ) - 220,0

...13 (13). "Баварія" (Німеччина) - 211,0

...31 (42). "Металіст" (Харків) - 167,5

...171 (409). "Металург" (Донецьк) - 90,5

...207 (192). "Ворскла" (Полтава) - 84,5

...294 (300). "Дніпро" (Дніпропетровськ) - 71,5.

Чемпіон