Національна збірна України опустилась на сім сходинок у оновленому рейтингу національних збірних ФІФА. У рейтинг-листі за 29 червня команда Олега Блохіна посідає 42-у сходинку.

Сусідами "синьо-жовтих" є африканські збірні - Нігерія і Сенегал, за яким йде Гондурас. А на дві сходинки вище розмістилася збірна Білорусі. Вперше наші північні сусіди обійшли нас у рейтингу ФІФА.

Збірна Польщі, яка є співгосподарем Євро-2012, піднялася на 67-е місце.

Відео дня

Відбулися зміни і у топ-10 рейтингу. Німеччина і Англія потіснили на п'яте місце Бразилію. Аргентина опустилася на 10-те місце. Натомість Мексика з 28-ї сходинки піднялася на 9-ту. Випав з першої десятки Уругвай.

Нагадаємо, що у червні збірна України зіграла два товариських матчі. "Синьо-жовті" перемогли Узбекистан з рахунком 1:0 і поступилися Франції з рахунком 1:4.

Рейтинг-лист ФІФА станом на 29 червня

1 (1). Іспанія - 1871 балів (+14 балів)

2 (2). Нідерланди - 1661 (-41)

3 (4). Німеччина - 1417 (+4)

4 (6). Англія - 1146 (-17)

5 (3). Бразилія - 1130 (-295)

6 (9). Італія - 1059 (+40)

7 (8). Португалія - 1046 (-6)

8 (10). Хорватія - 1033 (+42)

9 (28). Мексика - 1007 (+205)

10 (5). Аргентина - 979 (-288)

11 (11). Норвегія - 972 (-15)

12 (12). Греція - 959 (-26)

13 (14). Японія - 925 (-36)

14 (21). Кот-д'Івуар - 922 (+55)

15 (19). Франція - 920 (+37)

16 (24). Чорногорія - 915 (+95)

17 (18). Росія - 914 (+18)

18 (7). Уругвай - 909 (-185)

19 (28). Швеція - 884 (+82)

20 (27). Данія - 857 (+49)

...40 (53). Білорусь - 636 (+79)

41(39). Нігерія - 635 (-2)

42 (35). УКРАЇНА - 620 (-58)

43 (40). Сенегал - 619 (+6)

44 (43). Гондурас - 613 (+10)

...67 (71). Польща - 474 (+25)

ТСН