Останній рейтинг найсильніших клубів світу Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS)

1-2 (1-2 ). "Барселона" (Іспанія) - 297

1-2 (1-2). "Інтер" (Італія) - 297

Відео дня

3 (3). "Баварія" (Німеччина) - 257

4-6 (6). "Вердер" (Німеччина) - 236

4-6 (5). "Рома" (Італія) - 236

4-6 (6). "Челсі" (Англія) - 236

7 (9). "Атлетико" (Іспанія) - 231

8 (10). "Ліон" (Франція) - 230

9 (6). "Фулхем" (Англія) - 224

10 (12). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 217

...33 (30). "Шахтар" (Україна) - 188

...85 (120). "Динамо" (Україна) - 125

...172 (447). "Карпати" (Україна) - 91,5

...232 (226). "Таврія" (Україна) - 81,5

...246 (181). "Металіст" (Україна) - 79,5

...301 (328). "Дніпро" (Україна) - 71.

Чемпіон