Українці активно голосують у другому турі виборів / фото УНІАН

Центральна виборча комісія (ЦВК) оприлюднила перші дані щодо явки виборців на 11:00.

Читайте такожЗеленський проголосував у другому турі виборів президента (фото)

За даними зі 115 територіальних виборчих округів, активність виборців в Україні станом  становила 17,47%. Відповідні дані розміщені на сайті ЦВК.

Відео дня

Вінницька область (11 - 18 виборчі округи) - 15,45%,

Волинська область (19 - 23) -13,99%,

Дніпропетровська область (24 - 40) – 21,55%,

Донецька область (41 - 61) - 20,75%,

Житомирська область (62 - 67) - 16,28%,

Закарпатська область (68 - 73) - 7,99%,

Запорізька область (74 - 82) - 23,35%,

Івано-Франківська область (83 - 89) - 10,71%,

Київська область (90 - 98) - 14,99%,

Кіровоградська область (99 - 103) -20,86%,

Луганська область (104 - 114) - 20,91%,

Львівська область (115 - 126) - 11,06%,

Миколаївська область (127 - 132) - 23,43%,

Одеська область (133 - 143) - 16,27,

Полтавська область (144 - 151) - 22,77%,

Рівненська область (152 - 156) - 13,03%,

Сумська область (157 - 162) - 18,80%,

Тернопільська область (163 - 167) - 11,60%,

Харківська область (168 - 181) - 19,60%,

Херсонська область (182 - 186) - 22,45%,

Хмельницька область (187 - 193) - 15,53%,

Черкаська область (194 - 200) - 20,44%,

Чернівецька область (201 - 204) - 10,36%,

Чернігівська область (205 - 210) - 20,09%,

м.Київ (211 - 223) - 16,50%.

Нагадаємо, в Україні сьогодні о 8:00 відкрилися виборчі дільниці, на яких відбудеться голосування другого туру президентських виборів. Голосування на них традиційно триватиме протягом 12 годин - ділянки закриють о 20:00.

Виборці обирають між двома кандидатами - чинним президентом Петром Порошенком і колишнім шоуменом Володимиром Зеленським.