Донецький "Шахтар" покращив позиції у ТОР-10 найкращих клубів світу за рейтингом Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).

Очолюють рейтинг переможець та фіналіст Ліги Чемпіонів - "Барселона" та МЮ. На третьому "Челсі" Андрія Шевченка, четвертий - "Ліверпуль" Андрія Вороніна.

З українських клубів треба відзначити прогрес "Ворскли" після перемоги у Кубку України.

Відео дня

Рейтинг IFFHS:

1. (2) Барселона (Іспанія) - 315,0

1. (1) Манчестер Юнайтед (Англія) - 315,0

3. (5) Челсі (Англія) - 276,0

4. (6) Ліверпуль (Англія) - 248,0

5. (5) Арсенал (Англія) - 247,0

6. (10) Шахтар (Україна) - 245,5

7. (7) Динамо (Україна) - 234,5

8. (11) Естудіантес (Аргентина) - 232,0

9. (8) Гамбург (Німеччина) - 228,0

10. (16) Греміо (Бразилія) - 222,0

...13. (11) Баварія (Німеччина) - 211,0

...36. (23) Зеніт (Росія) - 160,5

...43. (48) Металіст (Україна) - 157,0

...181. (312) Ворскла (Україна) - 84,5

...299. (312) Дніпро (Україна) - 68,5

...346. (347) Таврія (Україна) - 63,5

Українська правда