| № | Пиво | Виробник | Сорт | Алк., % |
| 1 | Ayinger Celebrator Doppelbock | Німеччина | Doppelbock ("Подвійний Козел") | 6.7 |
| 2 | North Coast Old Rasputin Russian Imperial Stout | Каліфорнія | Russian Stout | 8.9 |
| 3 | Chimay Bleue (Blue) | Бельгія | Trappist Beer | 9.0 |
| 4 | Samuel Smiths Oatmeal Stout Англія Sweet Stout 5.0 | |||
| 5 | Stone Arrogant Bastard Ale Каліфорнія | Каліфорнія | American Strong Ale | 7.2 |
| 6 | Duvel | Бельгія | Belgian Strong Ale | 8.5 |
| 7 | Youngs Double Chocolate Stout | Лондон | Sweet Stout | 5.2 |
| 8 | Sierra Nevada Celebration Ale | Каліфорнія | India Pale Ale (IPA) | 6.8 |
| 9 | Sierra Nevada Pale Ale (Bottle) | Каліфорнія | American Pale Ale | 5.6 |
| 10 | Hoegaarden White | Бельгія | Belgian White (Witbier) | 5.0 |
Відео дня