Київське "Динамо" залишилося на 12-му місці у оновленому рейтингу найсильніших клубів світу за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).

Натомість донецький "Шахтар" опустився на 27-е місце, програючи киянам 15 позиції.

Покращив свої позиції "Металіст". Харків`яни нині посідають 69-е місце.

Відео дня

На кілька рядків опустилися "Ворскла", "Карпати" та "Дніпро". Натомість піднявся у топ-400 столичний "Арсенал". "Каноніри" займають 399-е місце.

Як відзначає ТСН, у першій п`ятірці рейтингу відбулася одна зміна. На 5-е місце піднявся німецький "Шальке".

Рейтинг найсильніших клубів світу за версією IFFHS
(1 жовтня 2010 - 30 вересня 2011)

1 (1). "Барселона" (Іспанія) - 331,0 балів
2 (2). "Реал" (Мадрид, Іспанія) - 305,0
3 (4). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 282,0
4 (3). "Порту" (Португалія) - 254,5
5 (6). "Шальке" (Гельзенкірхен, Німеччина) - 244,0
6 (8). "Велес Сарсфільд" (Буенос-Айрес, Аргентина) - 243,0
7 (9). "Баварія" (Мюнхен, Німеччина) - 240,0
8 (5). "Інтер" (Мілан, Італія) - 231,0
9 (9). "Манчестер Сіті" (Англія) - 225,0
10 (14). "Універсідад Католіка" (Сантьяго, Чилі) - 224,0
11 (7). "Вільярреал" (Іспанія) - 220,0
12 (12). "Динамо" (Київ, Україна) - 219,0
13 (22). ЛДУ (Кіто, Еквадор) - 218,5
14 (11). ПСЖ (Париж, Франція) - 218,0
15 (13). "Сантос" (Бразилія) - 212,0
16 (15). ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) - 210,0
17-18 (17). "Спортинг" (Лісабон, Португалія) - 208,5
17-18 (19). "Твенте" (Енсхеде, Нідерланди) - 208,5
19-20 (23). "Лілль" (Франція) - 198,0
19-20 (36). "Лібертад" (Ассунсьон, Парагвай) - 198,0
21 (17). "Арсенал" (Лондон, Англія) - 195,0
22 (20). "Серро Портеньйо" (Асунсьйон, Парагвай) - 188,0
23 (46). "Олімпік" (Марсель, Франція) - 187,0
24 (34). "Атлетико" (Мадрид, Іспанія) - 186,0
25 (27). "Мілан" (Італія) - 185,0
26 (29). "Тоттенхем Хотспур" (Лондон, Англія) - 184,0
27 (16). "Шахтар" (Донецьк, Україна) - 182,5
28 (24). "Челсі" (Лондон, Англія) - 182,0
29 (33). "Олімпік" (Ліон, Франція) - 180,0
30 (30). "Толіма" (Ібаке, Колумбія) - 175,5
...36 (28). "Зеніт" (Санкт-Петербург, Росія) - 170,5
37 (26). ЦСКА (Москва, Росія) -170,0
...69 (77). "Металіст" (Харків, Україна) - 142,5
...127 (125). "Ворскла" (Полтава, Україна) - 109,5
...254-257 (245). "Карпати" (Львів, Україна) - 78,5
258-270 (255). "Дніпро" (Дніпропетровськ, Україна) - 78,0
...399 (412). "Арсенал" (Київ, Україна) - 61,0

Примітка. рейтинг складається на основі результатів команд за останній рік. При цьому враховується ранг змагань. Так, перемога в єврокубковому матчі приносить команді 14 балів, а перемога в національному чемпіонаті - максимум 4.